GizmoTools の機能リファレンス
GizmoTools の機能追加機能は、次の通り。 ドキュメントが未完なので、とりあえず各機能ページの動画を見てください。
ファイル・操作機能
| アイコン | コマンド名 | 機能概要 |
|---|---|---|
| New | 新規作成 | |
| Open | 開く | |
| save | 上書き保存 | |
| saveas | 名前を付けて保存 | |
| purgesave | 1回パージ処理してから保存 | |
| purgesave | 1回パージ処理してから保存 | |
| (redraws "undo") | アンドゥ+ | |
| (redraws "redo") | リドゥ+ | |
| (redraws "erase") | 削除+ |
作図系機能
| アイコン | コマンド名 | 機能概要 |
|---|---|---|
| FormSizer | 用紙枠:用紙サイズや比率を指定して枠を作図する機能。 | |
| MT2DText | MTEDでテキスト作成:エディタで複数行の1行文字を一括で作成。 | |
| AuxLine | 補助線作図:補助線を作図する機能。 |
編集系機能
| アイコン | コマンド名 | 機能概要 |
|---|---|---|
| RotatePlus | 回転Plus:回転と複写の組み合わせが出来るコマンド | |
| UnitMove | @移動:指定ピッチで4方向+高さ移動させるコマンド | |
| TED | 文字系データ編集:1行、マルチテキスト、属性、寸法値を編集するコマンド | |
| TEXTTOFRONT | 文字を前面表示 | |
| HATCHTOBACK | ハッチを背面表示 | |
| ViewR | ダイアログ版のビューコマンド |
イメージ関連機能
| アイコン | コマンド名 | 機能概要 |
|---|---|---|
| imageout | ラスターイメージの書き出し | |
| gz_viewout | 名前の付いたビューを一括でラスターイメージ書き出し |
レイアウト関連機能
| アイコン | コマンド名 | 機能概要 |
|---|---|---|
| VPNEXT | 次のビューポートへフォーカスを移動 | |
| LAYOUT_DUPLICATE | レイアウトの複製 |
設定・その他関連機能
| アイコン | コマンド名 | 機能概要 |
|---|---|---|
| Th_Details | 高速表示切替 | |
| ty_sets | 設定 | |
| - | Gizmolabsサイトを表示 | |
| - | ty_grfits | 再描画ケースの軽減処理(裏方で動いてます。) |