製品の判別
AutoCADとAutoCAD互換CADのバージョンの判別
- AutoCAD のバージョンは CAD のシステム変数 "acadver" や "_vernum" にて判別することが出来る。
- IntelliCAD のバージョンは CAD のシステム変数 "icadver" や "_vernum" にて判別することが出来る。
- IJCAD 2014 以降のバージョンは CAD のシステム変数 "gcadver" や "_vernum" にて判別することが出来る。
例 icadver "6.4" vernum "6-901.30"
製品の判別
- 製品の判別は、 CAD のシステム変数 "product" の値から判別することが出来る。
各製品の変数値
製品名 | Product値 | ACADVER値 | GCADVER値 |
---|---|---|---|
IJCAD 2015 | "IJCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | "R15.0" |
IJCAD 2014 | "IJCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | "R13.0" |
IJCAD 2013 | "IJCAD" | "18.0s (LMS Tech)" | - |
IJCAD 8 | "IntelliCAD" | "18.0i" | - |
IJCADX | "IJCADX" | ? | - |
IJCAD 7 | "IJCAD 7" | ? | - |
AutoCAD 2016 | "AutoCAD" | "20.1s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2015 | "AutoCAD" | "20.0s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2014 | "AutoCAD" | "19.1s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2013 | "AutoCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2012 | "AutoCAD" | "18.2s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2011 | "AutoCAD" | "18.1s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2010 | "AutoCAD" | "18.0s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2009 | "AutoCAD" | "17.2s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2008 | "AutoCAD" | "17.1s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2007 | "AutoCAD" | "17.0s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2006 | "AutoCAD" | "16.2s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2005 | "AutoCAD" | "16.1s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2004 | "AutoCAD" | "16.0s (LMS Tech)" | - |
AutoCAD 2002 | "AutoCAD" | "15.06" or "15.06s" | - |
AutoCAD 2000i | "AutoCAD" | "15.05" or"15.05h" | - |
AutoCAD 2000 | "AutoCAD" | "15.0s (LMS Tech)" | - |
BricsCAD | "Bricscad" | "19.1 BricsCAD" | - |
AutoCAD で acadver の数値の後に続く文字は、
- s = ソフトウェアロック
- s (LMS Tech) = ソフトウェアロック(ライセンス マネジメント システム)
- h = ハードウェアロック
という意味だと思われる。
グレードの判別方法
- グレードについては、判別するためのユニークな情報はないため、CADのレジストリ値やライセンスナンバーの値、ウィンドウタイトルなどから類推して割り出さなければならない。
関連事項