「製品の判別」の版間の差分
細 (→製品の判別) |
(→製品の判別) |
||
21行目: | 21行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 製品名 !! Product値 !! ACADVER !! ICADVER !! GCADVER | ! 製品名 !! Product値 !! ACADVER !! ICADVER !! GCADVER | ||
|- | |||
| IJCAD 2020 || "IJCAD" || "19.0s (LMS Tech)" || - || "R20.0" | |||
|- | |- | ||
| IJCAD 2019 || "IJCAD" || "19.0s (LMS Tech)" || - || "R19.0" | | IJCAD 2019 || "IJCAD" || "19.0s (LMS Tech)" || - || "R19.0" | ||
43行目: | 45行目: | ||
|- | |- | ||
| IJCAD 6.4 || "IJCAD 6" || "17.1i" || "6.4"|| - | | IJCAD 6.4 || "IJCAD 6" || "17.1i" || "6.4"|| - | ||
|- | |||
| AutoCAD 2021 || "AutoCAD" || "24.0s (LMS Tech)" || - || - | |||
|- | |||
| AutoCAD 2020 || "AutoCAD" || "23.1s (LMS Tech)" || - || - | |||
|- | |- | ||
| AutoCAD 2019 || "AutoCAD" || "23.0s (LMS Tech)" || - || - | | AutoCAD 2019 || "AutoCAD" || "23.0s (LMS Tech)" || - || - |
2020年5月6日 (水) 08:39時点における版
AutoCADとAutoCAD互換CADのバージョンの判別
- AutoCAD のバージョンは CAD のシステム変数 "acadver" や "_vernum" にて判別することが出来る。
- IntelliCAD のバージョンは CAD のシステム変数 "icadver" や "_vernum" にて判別することが出来る。
- IJCAD 2014 以降のバージョンは CAD のシステム変数 "gcadver" や "_vernum" にて判別することが出来る。
例 icadver "6.4" vernum "6-901.30"
製品の判別
- 製品の判別は、 CAD のシステム変数 "product" の値から判別することが出来る。
- バージョンは vernum で。
各製品のシステム変数値
製品名 | Product値 | ACADVER | ICADVER | GCADVER |
---|---|---|---|---|
IJCAD 2020 | "IJCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | - | "R20.0" |
IJCAD 2019 | "IJCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | - | "R19.0" |
IJCAD 2018 | "IJCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | - | "R18.0" |
IJCAD 2017 | "IJCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | - | "R17.0" "R17.1" "R17.2" |
IJCAD 2016 | "IJCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | - | "R16.0" |
IJCAD 2015 | "IJCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | - | "R15.0" |
IJCAD 2014 | "IJCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | - | "R13.0" |
IJCAD 2013 | "IJCAD" | "18.0s (LMS Tech)" | "6.0" | - |
IJCAD 8 | "IntelliCAD" | "18.0i" | "6.0" | - |
IJCADX | "IJCADX" | "17.1i" | "10.0" | - |
IJCAD 7 | "IJCAD 7" | "17.1i" | "7" | - |
IJCAD 6.4 | "IJCAD 6" | "17.1i" | "6.4" | - |
AutoCAD 2021 | "AutoCAD" | "24.0s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2020 | "AutoCAD" | "23.1s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2019 | "AutoCAD" | "23.0s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2018 | "AutoCAD" | "22.0s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2017 | "AutoCAD" | "21.0s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2016 | "AutoCAD" | "20.1s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2015 | "AutoCAD" | "20.0s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2014 | "AutoCAD" | "19.1s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2013 | "AutoCAD" | "19.0s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2012 | "AutoCAD" | "18.2s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2011 | "AutoCAD" | "18.1s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2010 | "AutoCAD" | "18.0s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2009 | "AutoCAD" | "17.2s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2008 | "AutoCAD" | "17.1s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2007 | "AutoCAD" | "17.0s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2006 | "AutoCAD" | "16.2s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2005 | "AutoCAD" | "16.1s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2004 | "AutoCAD" | "16.0s (LMS Tech)" | - | - |
AutoCAD 2002 | "AutoCAD" | "15.06" or "15.06s" | - | - |
AutoCAD 2000i | "AutoCAD" | "15.05" or"15.05h" | - | - |
AutoCAD 2000 | "AutoCAD" | "15.0s (LMS Tech)" | - | - |
BricsCAD V19 | "Bricscad" | "21.1 BricsCAD" | - | - |
BricsCAD V18 | "Bricscad" | "21.0 BricsCAD" | - | - |
BricsCAD V17 | "Bricscad" | "20.1 BricsCAD" | - | - |
BricsCAD V16 | "Bricscad" | "20.0 BricsCAD" | - | - |
BricsCAD V15 | "Bricscad" | "19.1 BricsCAD" | - | - |
BricsCAD V14 | "Bricscad" | "19.0 BricsCAD" | - | - |
AutoCAD で acadver の数値の後に続く文字は、
- s = ソフトウェアロック
- s (LMS Tech) = ソフトウェアロック(ライセンス マネジメント システム テクノロジー)
- h = ハードウェアロック
という意味だと思われる。
IntelliCAD でacadver の数値の後に続く文字 i は IntelliCAD やでっていう意味だと思われる。
IJCAD のグレードの判別方法
- IJCAD のグレードについては、判別するためのユニークなシステム変数はないため、CADのレジストリ値やライセンスナンバーの値、ウィンドウタイトルなどから類推して割り出さなければならない。
- LT と STD/PRO の区別は、VL関数の有無で判断できる。
ex. (atoms-family 1 '("vlax-get-Acad-Object")) -> nil = LT
関連事項