「GZ:OutLine」の版間の差分
表示
ページの作成:「__NOEDITSECTION____NOTOC__ {{GizmoToolsヘッダ}} ===機能の概要=== 選択した図形のアウトライン(外形線)を作成するコマンド。(ver6.0.0から) {{#widget:YouTube|id=wUUda6j0k_0}} ===コマンドアクセス=== * ボタン: link= * リボン :Gizmoタブ - 作成・編集パネル * ツールバー : なし * メニュー : なし * コマンド入力 : GZ:Outline * エイリアス :…」 |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
===機能の概要=== | ===機能の概要=== | ||
選択した図形のアウトライン(外形線)を作成するコマンド。(ver6.0.0から) | 選択した図形のアウトライン(外形線)を作成するコマンド。(ver6.0.0から) | ||
[[ファイル:Gz-outline.gif|中央]] | |||
===コマンドアクセス=== | ===コマンドアクセス=== | ||
* ボタン: [[ファイル:Gz_outline32.png|link=]] | * ボタン: [[ファイル:Gz_outline32.png|link=|32x32ピクセル]] | ||
* リボン :Gizmoタブ - 作成・編集パネル | * リボン :Gizmoタブ - 作成・編集パネル | ||
* ツールバー : なし | * ツールバー : なし | ||
| 24行目: | 21行目: | ||
===GZ:Outline コマンドの仕様=== | ===GZ:Outline コマンドの仕様=== | ||
* | * 選択した図形に島がある状態の場合、島の部分の線も作成されます。 | ||
