Tin:drapebyentity

提供:GizmoLabs - だいたい CAD LISP なサイト
2022年10月21日 (金) 03:32時点におけるGizmon (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「{{BCAD_LISP_CIVIL}} ; 構文 : (Tin:drapebyentity ''tinEname'' ''entity'' ) ; 機能 : エンティティから入力された輪郭を tinEname TinSurface エンテ…」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
構文
(Tin:drapebyentity tinEname entity )


機能
エンティティから入力された輪郭を tinEname TinSurface エンティティにドレープ(投影)する。


引数
  • tinEname : 問い合わせる TinSurface エンティティの ename または vla-object
  • entity : TinSurface に投影される 2D/3D の点リストのリスト


戻り値
閉じたポリゴン輪郭の点リストのリスト、またはNIL


  • メモ :

円弧、円、ポリラインなど、あらゆる「曲線」ベースのエンティティを使用することができ、エンティティは自動的にラスタライズされる。 返されるリストは、1つ以上のポリゴンポイントリストを含むことができる。 tin:drape 関数も参照。


サンプル

(vl-load-tin)
(setq tin (tin:createTin '(0 0 0) '(100 100 100) 1000))
(tin:addpoints tin '((10 80 5) (50 50 10) (10 10 2) (80 20 7) (70 60 3) (40 70 10) (25 25 6) (55 55 2) (75 45 5) ))

; Tinサーフェスに重なる円を作ってから
(tin:drapebyentity  tin (entlast))
((
   (54.6855299715476 16.3836471387925 5.19182356939625) 
   (54.6732610418118 16.4565138995913 5.20794387319958) 
   (54.5154743932304 17.869517754615  5.52365860384348) 
   (54.4364589528406 19.2891068081662 5.84393662113722) 
   (54.4364589528406 20.7108931918338 6.16778796408372) 
   (54.5154743932304 22.130482245385  6.4942116267411) 
   (54.5360681910543 22.3149028917223 6.53701942165553) 
   (54.6732610418118 23.5434861004087 6.70085102430749) 
   (54.9093311890965 24.945537242965  6.89019977725835) 
   (55.222955155788  26.3323020133205 7.0798879164053) 
   (55.6131635481781 27.6994940010423 7.26932912658085) 
   (56.0787502544879 29.042887294047  7.45793785586075) 
   (56.6182761728901 30.3583295406526 7.64513112547154) 
   (57.2300736596896 31.6417547842598 7.83033033174447) 
   (57.9122516839156 32.8891960309908 8.01296303454627) 
   (58.6627016723891 34.0967975114397 8.19246472665884) 
   (59.4791040272024 35.2608265986354 8.36828057863868) 
   (60.3589352954629 36.3776853453772 8.53986715376293) 
   (61.2994759691414 37.4439216052835 8.70669408776109) 
   (61.9234101503808 38.0765898496192 8.80765898496192) 
   (62.2978188909157 38.4562397031784 8.67596078664667) 
   (63.3508782400275 39.4115106218349 8.31961356826447) 
   (64.4553990703769 40.3067816735877 7.95918749996674) 
   (65.6079673713749 41.1392856269219 7.59579663807542) 
   (66.805020620454  41.9064492598265 7.23056420291953) 
   (68.0428587946218 42.6059013134767 6.8646191070255) 
   (69.3176558070195 43.2354798216584 6.4990924657133)
   (70.6254713331375 43.7932387932827 6.13511410088374)
   (71.9622629901322 44.277454227332  5.77380904880375)
   (73.3238988316005 44.686629441649  5.41629408268375)
   (74.7061701191885 45.0194996990952 5.06367426079568) 
   (74.8087722639389 45.0382455472122 5.03824554721222) 
   (74.8928032636649 45.0535983681675 4.98392048954974) 
   (74.9770058221225 45.0689825336326 4.99080232884899)
))
; ラスタライズされた円からの返り値なので、点が多数ある形になる。


関連事項