MTEXT
マルチテキスト(MTEXT)のエンティティグループ コード
グループコード | 概要 |
---|---|
100 | サブクラス マーカー(AcDbMText) |
10 | 挿入点。DXF: X 値、APP: 3D 点 |
20, 30 | DXF: 挿入点の Y および Z の値 |
40 | 規準(初期)の文字高さ |
41 | 参照矩形の幅 |
71 | アタッチされる点:1 = 左上、2 = 上中央、3 = 右上4 = 左中央、5 = 中央、6 = 右中央7 = 左下、8 = 下中央、9 = 右下 |
72 | 描画方向:1 = 左から右、3 = 上から下、5 = スタイルに準拠(フローの方向は対応する文字スタイルから継承される) |
1 | テキスト文字列。テキスト文字列が 250 文字未満の場合、すべての文字はグループ 1 に現れる。 テキスト文字列が 250 文字を超える場合、文字列は 250 文字のチャンクに分割され、1 つまたは複数のグループ コード 3 に現れる。グループ 3 コード が使用される場合、最後のグループはグループ 1 で、250 文字未満の文字列を持つ。 |
3 | 付加的な文字列(常に 250 文字のチャンクにまとめられる)(省略可能) |
7 | 文字スタイル名(現れない場合は STANDARD)(省略可能) |
210 | 押し出し方向(省略可能、既定 = 0, 0, 1)。DXF: X 値、APP: 3D ベクトル |
220, 230 | DXF: 押し出し方向の Y および Z の値(省略可能) |
11 | X 軸方向ベクトル(WCS)。DXF: X 値、APP: 3D ベクトル。DXF の入力として渡されるグループ コード 50(ラジアン単位の回転角度)は、等価な方向ベクトルに変換される(コード 50 とコード 11、21、31 の両方が渡された 場合、最後に渡されたコードが有効)。これは、文字オブジェクトからの変換が便利になるように提供されている。 |
21, 31 | DXF: X 軸方向ベクトルの Y および Z の値(WCS) |
42 | マルチテキスト図形を構成している文字の水平方向の幅。この値は、常にグループ コード 41 の値と同じか、それ未満(読み込み専用、指定された場合は無視される)。 |
43 | マルチテキスト図形の垂直方向の高さ(読み込み専用、指定された場合は無視される) |
50 | ラジアン単位での回転角度 |
73 | マルチテキストの行間隔スタイル(省略可能): 1 = 最低(高い文字を基準にしている)、2 = 固定(低い文字を基準にしている) |
44 | マルチテキストの行間隔係数(省略可能): 適用される既定(3 対 5)の行間隔のパーセンテージ。有効な値の範囲は、0.25 ~ 4.00。 |
90 | 背景塗り潰しの設定。0 = 背景塗り潰しオフ、1 = 背景塗り潰し色を使用、2 = 背景塗り潰し色として図面ウィンドウの色を使用 |
63 | 背景色(カラー インデックス番号の場合) |
420 - 429 | 背景色(RGB 色の場合) |
430 - 439 | 背景色(色名の場合) |
45 | 塗り潰しボックスの尺度(省略可能)。文字列の周囲の境界の大きさを決定している。 |
63 | 背景塗り潰し色(省略可能)。 グループ コード 90 が 1 の場合に、背景塗り潰しに使用される色。 |
441 | 背景塗り潰し色の透明度(実装されていません)。 |
75 | 段のタイプ |
76 | 段の数 |
78 | 段の進行方向反転 |
79 | 段の高さ自動調整 |
48 | 段の幅 |
49 | 段の間隔 |
50 | 段の高さ; このコードは段の数(Int16)の後に現われ、続いて段の高さの数が現われる。 |
- "DCO15" というアプリケーション ID の拡張データが、マルチテキスト図形の後に続くことがあり、これには、データベース接続機能に関する情報が含まれている。
entget のサンプル
(-1 . <Entity name: e6f19a0>) (0 . "MTEXT") (5 . "117") (330 . <Entity name: e6f08c0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (347 . <Entity name: e6f0d20>) (62 . 256) (48 . 1.0) (284 . 0) (100 . "AcDbMText") (10 85.6813 237.865 0.0) (40 . 2.5) (41 . 100.115) (46 . 55.1524) (71 . 1) (72 . 1) (3 . " 吾輩(わがはい)は猫である。名前はまだ無い。\P\ptc36.3636,r61.4583; どこで生れたかとんと見当(けんとう)がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪(どうあく)な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕(つかま)えて煮(に)て食うという話である。しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。ただ彼の掌(てのひら)") (3 . "に載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始(みはじめ)であろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一毛をもって装飾されべきはずの顔がつるつるしてまるで薬缶(やかん)だ。その後(ご)猫にもだいぶ逢(あ)ったがこんな片輪(かたわ)には一度も出会(でく)わした事がない。のみならず顔の真中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々ぷうぷうと煙(けむり)を吹く。どうも咽(む)せぽ") (3 . "くて実に弱った。これが人間の飲む煙草(たばこ)というものである事はようやくこの頃知った。\P\ptz; この書生の掌の裏(うち)でしばらくはよい心持に坐っておったが、しばらくすると非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか自分だけが動くのか分らないが無暗(むやみ)に眼が廻る。胸が悪くなる。到底(とうてい)助からないと思っていると、どさりと音がして眼から火が出た。それまでは記憶しているがあとは何の事やらいくら考え出そうとしても分らない。\P ふと気が付いて見ると書生はいない。たくさんおった兄弟が一疋") (1 . "(ぴき)も見えぬ。肝心(かんじん)の母親さえ姿を隠してしまった。その上今(いま)までの所とは違って無暗(むやみ)に明るい。眼を明いていられぬくらいだ。はてな何でも容子(ようす)がおかしいと、のそのそ這(は)い出して見ると非常に痛い。吾輩は藁(わら)の上から急に笹原の中へ棄てられたのである。") (7 . "Standard") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 1036.67) (43 . 15.0) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0)