「CPU履歴」の版間の差分
225行目: | 225行目: | ||
<th align="center">GPUコア</th> | <th align="center">GPUコア</th> | ||
<th align="center">RAM</th> | <th align="center">RAM</th> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">AH-K3001V</td> | |||
<td align="center">SH7290 & ARM</td> | |||
<td align="center">-</td> | |||
<td align="center">SH3-DSP 120MHz</td> | |||
<td align="center">32KB</td> | |||
<td align="center">-</td> | |||
<td align="center">-</td> | |||
<td align="center">-</td> | |||
<td align="center">128KB</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2017年4月28日 (金) 17:12時点における版
使用してきたCPUの履歴
CPU名 | 機種 | 時期 | Super π 104万桁 |
PassMark値 |
Intel Pentium 75MHz | NEC PC9821/Xa7 |
1995年 | 53分54秒 | - |
Cyrix 6x86MX PR200(166MHz) | NEC PC9821/Xa7改 | 1996年 | 15分13秒? | - |
Intel Celelon 300A -> オーバークロック(450MHz) | 自作PC | 1998年 | 7分35秒 (6分48秒) |
- |
Dual Intel Pentium III Xeon 500MHz | Intergraph TDZ 2000 GX1 | 1999年 | ? | - |
Intel Mobile PentiumII 333MHz | SONY VAIO PCG-Z505DX | 2000年 | 5分20秒 | - |
Intel Mobile Pentium III 700MHz (SpeedStep) | SONY VAIO PCG-SR9G/K | 2001年 | 2分56秒 | - |
Intel Pentium4 2.53GHz | 自作PC | 2002年 | 1分13秒 | - |
Transmeta Crusoe 600MHz | SONY VAIO U1 | 2002年 | 5分14秒 | - |
Intel Mobile Pentium4 1.7GHz | SONY VAIO GRX90/P | 2002年 | 1分33秒 | - |
Intel Mobile Celelon 600MHz | SONY VAIO U101 | 2003年 | 2分16秒 | - |
Motorola PowerPC G4 1.25GHz | Apple Mac Mini | 2005年 | - | - |
Intel CoreDuo U2400 1.06GHz | Panasonic Let'sNote R6 | 2007年 | 56秒 | - |
Intel Atom N270 SingleCore 1.6GHz | lenovo IdeaPad S10e | 2008年 | 1分34秒 | - |
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz | DELL Studio 15 | 2009年 | 23秒 | - |
Intel Core 2 Duo U9400 1.4GHz | TOSHIBA DynaBook SS RX2 | 2009年 | 34秒 | 955 |
Intel Atom Z560 2.13GHz | SONY VAIO P | 2010年 | 1分19秒 | 381+α |
ARM Cortex A8 600MHz-800MHz | witstech A81-E | 2010年 | - | - |
ARM Cortex-A8 (S5PC110) 1GHz | sumsung GalaxyTab (docomo) | 2011年 | - | - |
Intel Core-i7 2620M 2.7GHz | SONY VAIO Z21 | 2011年 | 11秒 (VPC-XPmode:1分22秒) |
3826 |
Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Dual-core 1.5GHz | sony XperiaSX (docomo) | 2012年 | - | - |
Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Dual-core 1.5GHz | NEC N-08D (docomo) | 2012年 | - | - |
ARM1176JZF-S コア (ARM11 ファミリ) 700MHz | Rasberry pi TypeB | 2014年 | supper_pi じゃないけど pi(CLN1.3.2)で100万桁約50秒 |
- |
Core i7-4650U 1.7GHz | SONY VAIO Pro 13 | 2014年 | 11秒 | 4081 |
Qualcomm Snapdragon 801 2.5GHz | Xperia Z3 Compact | 2014年 | Android版の Supper Pi(Rhythm Software)で100万桁13.4秒 | - |
Core i7-4770HQ 2.20GHz | VAIO PRO Canvas | 2015年 | 11秒 | 8952 |
ARM Cortex-M4 | Pebble Time Round | 2015年 | - | - |
Snapdragon 617(MSM8952)8 × A53 / 1.5GHz オクタコア | NuAns Neo | 2016年 | - | - |
MediaTeK MT6735(ARM7rev3) 1.3GHz x 4コア | Freetel-SAMURAI 雅 FTJ152 | 2016年 | Android版の Supper Pi(Rhythm Software)で100万桁30.8秒 | - |
スマホ、タブレットのCPU + RAM 比較メモ表
機種名 | チップ名 | プロセス | CPUコア | L1キャッシュ | L2キャッシュ | メモリバス | GPUコア | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-K3001V | SH7290 & ARM | - | SH3-DSP 120MHz | 32KB | - | - | - | 128KB |
Hybrid W-Zero3 | Qualcomm MSM7200A | 90nm | ARM11 528MHz | 32KB | N/A | 32bit | Adreno 130 | 288MB |
iPhone 3G | Samsung S3C6400 | 65nm | ARM1176/412MHz | 16KB+16KB | N/A | 32bit | PowerVR MBX-Lite | 128MB |
iPhone 3GS | Samsung S5PC100 | 65nm | Cortex-A8/600MHz | 32KB+32KB | 256KB | 32bit | PowerVR SGX 535 | 256MB |
iPhone 4 | Apple A4 | 45nm | Cortex-A8/1GHz | 32KB+32KB | 640KB | 64bit | PowerVR SGX 535 + VXD 375 | 256MB |
iPhone 4S | Apple A5 | 45nm/32nm | Cortex-A9/1GHz(Dual-Core) | 32KB+32KB | 1MB | 64bit | PowerVR SGX 543MP2 | 512MB |
iPhone 5 | Apple A6 | 32nm | Swift/1.3GHz(Dual-Core) | 32KB+32KB | 1MB | 64bit | PowerVR SGX 543MP3 | 1GB |
A81-E | TI OMAP3 3530 | 65nm | Cortex-A8/600MHz | 16KB+16KB | 256KB | 32bit | PowerVR SGX 530 + C64x | 256MB |
GalaxyTab | Samsung S5PC110 | 45nm | Cortex-A8/1GHz | 32KB+32KB | 512KB | 64bit | PowerVR SGX 540 | 512MB |
GalaxyTab 7.0 Plus | Samsung Exynos 4210 | 45nm | Cortex-A9/1GHz(Dual-Core) | 32KB+32KB | 1MB | 64bit | Mali-400 MP | 1GB |
NEXSUS 7 | NVIDIA Tegra 3 | 40nm | Cortex-A9/1.3GHz(Quad-core) | 32KB+32KB | 1MB | 32bit | ULP GeForce | 1GB |
Xperia SX | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | 28nm | Dual Krait/1.5GHz(Dual-core) | 32KB+32KB | 1MB | 32bit | Adreno 225 | 1GB |
Xperia Z3 Compact、Xperia Z3 Tablet Compact | Qualcomm Snapdragon 801 | 28nm | Krait 400/MSM8974AC 2.5GHz Quad-core | 32KBx4 | 2MB | 32bit | Adreno 330 | 2GB |
Freetel 雅 | Mediatek MT6735 | 28nm | ARM Cortex-A53 64-bit 1.3GHz Quad-core | 32KBx4? | 1MB | 32bit | Mali-T720 MP4 @ 600 MHz | 2GB |