「Osmode」の版間の差分
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
38行目: | 38行目: | ||
| 2048 || APP[仮想交点] | | 2048 || APP[仮想交点] | ||
|- | |- | ||
4096 || EXT[延長] | | 4096 || EXT[延長] | ||
|- | |- | ||
8192 || PAR[平行] | | 8192 || PAR[平行] | ||
|- | |- | ||
16384 || 現在の定常オブジェクト スナップを無効にする。 | | 16384 || 現在の定常オブジェクト スナップを無効にする。 | ||
|} | |} | ||
2016年1月19日 (火) 12:46時点における版
- タイプ: ビットコード
- 保存先: レジストリ
- 初期値: 4133
定常オブジェクト スナップを設定する。
設定は、次の値の和がビットコードとして格納されます。
ビットコード | スナップ | 0 | NON[解除] |
---|---|---|---|
1 | END[端点] | ||
2 | MID[中点] | ||
4 | CEN[中心] | ||
8 | NOD[点] | ||
16 | QUA[四半円点] | ||
32 | INT[交点] | ||
64 | INS[挿入基点] | ||
128 | PER[垂線] | ||
256 | TAN[接線] | ||
512 | NEA[近接点] | ||
1024 | AutoCAD 2015&IJCAD 2015まで : すべてのOスナップ解除。 AutoCAD 2016 : GCE[図芯] IJCAD 2016 : OSMODE2の設定による | ||
2048 | APP[仮想交点] | ||
4096 | EXT[延長] | ||
8192 | PAR[平行] | ||
16384 | 現在の定常オブジェクト スナップを無効にする。 |
- 定常オブジェクト スナップを複数個指定するには、該当する値の和を入力する。たとえば、3 と入力すると、[端点](ビットコード 1)と[中点](ビットコード 2)オブジェクト スナップを指定したことになる。
- 注 : カスタム ルーチンを作成する開発者は、元の設定を維持したまま一時的に現在の定常オブジェクト スナップを無効にする場合に、16384 ビットコードを使用することができる。
- IJCAD では、AutoCAD での GCE[図芯] の動作を、CEN[中心]が兼ねている。
関連事項
- osmode2(IJCAD 独自)