「ショートカットキー」の版間の差分
細 (→メインキー) |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
AutoCADとIJCADのショートカットキー(初期値)一覧 | == CADのショートカットチートシート(ダウンロード販売)== | ||
綺麗にまとめたチートシートをダウンロード販売しています。 | |||
<div class="mcol2"> | |||
* AutoCAD 2007-2014 チートシート | |||
** AutoCAD 2007から2014 までのショートカットをグラフィカルに確認するチートシート(8P、PDF) | |||
** → [https://easypay.jp/9SZ 購入:315円](Paypal) | |||
[[ファイル:Ac2007-2014_cheetsheet1.png|thumb|left]] | |||
</div> | |||
==AutoCADとIJCADのショートカットキー(初期値)一覧== | |||
ショートカットキーの初期値一覧です。 | |||
==ファンクションキー・装飾キー== | ==ファンクションキー・装飾キー== |
2013年5月25日 (土) 23:13時点における版
CADのショートカットチートシート(ダウンロード販売)
綺麗にまとめたチートシートをダウンロード販売しています。
- AutoCAD 2007-2014 チートシート
- AutoCAD 2007から2014 までのショートカットをグラフィカルに確認するチートシート(8P、PDF)
- → 購入:315円(Paypal)
AutoCADとIJCADのショートカットキー(初期値)一覧
ショートカットキーの初期値一覧です。
ファンクションキー・装飾キー
ショートカットキー | AutoCAD2012 | IJCAD2013 | IJCAD8 |
---|---|---|---|
[F1] | オンライン ヘルプを表示 | 同じ | 同じ |
[F2] | テキスト ウィンドウの表示/非表示を切り替え | 同じ | 同じ |
[F3] | OSNAP を切り替える | 同じ | 同じ |
[F4] | TABMODE を切り替える | 同じ | 同じ |
[F5] | ISOPLANE を切り替える | 同じ | 同じ |
[F6] | UCSDETECT を切り替える | 同じ | 座標表示ON/OFF |
[F7] | GRIDMODE を切り替える | 同じ | 同じ |
[F8] | ORTHOMODE を切り替える | 同じ | 同じ |
[F9] | SNAPMODE を切り替える | 同じ | 同じ |
[F10] | 極トラッキングを切り替える | 同じ | 同じ |
[F11] | オブジェクト スナップ トラッキングを切り替える | 同じ | 同じ |
[F12] | ダイナミック入力を切り替える | 同じ | - |
[ESC] | 現在のコマンドをキャンセルする | 同じ | 同じ |
[DEL] | 選択している図形を削除する | 同じ | 同じ |
[INS] | - | - | |
[BAK] | - | - | |
[UP] | コマンドラインの履歴を遡って表示 | 同じ | 同じ |
[DOWN] | UPで遡ったコマンドラインの履歴を戻って表示 | 同じ | 同じ |
[LEFT] | - | - | |
[RIGHT] | - | - | |
[CTRL]+[F1] | [F1]と同じ | 同じ | - |
[CTRL]+[F2] | [F2]と同じ | 同じ | - |
[CTRL]+[F3] | [F3]と同じ- | 同じ | - |
[CTRL]+[F4] | ファイルを閉じる | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[F5] | [F5]と同じ | 同じ | - |
[CTRL]+[F6] | [F6]と同じ | 同じ | - |
[CTRL]+[F7] | [F7]と同じ | 同じ | - |
[CTRL]+[F8] | [F8]と同じ | 同じ | - |
[CTRL]+[F9] | [F9]と同じ | 同じ | - |
[CTRL]+[F10] | [F10]と同じ | 同じ | - |
[CTRL]+[F11] | [F11]と同じ | 同じ | - |
[CTRL]+[F12] | [F12]と同じ | 同じ | - |
[SHIFT]+[F1] | サブオブジェクト選択、フィルタなし | - | - |
[SHIFT]+[F2] | サブオブジェクト選択、頂点 | - | - |
[SHIFT]+[F3] | サブオブジェクト選択、エッジ | - | - |
[SHIFT]+[F4] | サブオブジェクト選択、面 | - | - |
[SHIFT]+[F5] | ソリッド履歴 | - | - |
[SHIFT]+[F6] | - | - | - |
[SHIFT]+[F7] | - | - | - |
[SHIFT]+[F8] | - | - | - |
[SHIFT]+[F9] | - | - | - |
[SHIFT]+[F10] | - | - | - |
[SHIFT]+[F11] | - | - | - |
[SHIFT]+[F12] | - | - | - |
[ALT]+[F1] | - | - | - |
[ALT]+[F2] | - | - | - |
[ALT]+[F3] | - | - | - |
[ALT]+[F4] | CAD を終了する | 同じ | 同じ |
[ALT]+[F5] | - | - | - |
[ALT]+[F6] | - | - | - |
[ALT]+[F7] | - | - | - |
[ALT]+[F8] | VBARUN | 同じ | - |
[ALT]+[F9] | - | - | - |
[ALT]+[F10] | 極スナップのON/OFF | 同じ | - |
[ALT]+[F11] | VBA IDE実行 | 同じ | 同じ |
[ALT]+[F12] | - | - | - |
メインキー
ショートカットキー | AutoCAD2012 | IJCAD2013 | IJCAD8 |
---|---|---|---|
[CTRL]+[1] | [プロパティ]パレットを切り替え | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[2] | [DesignCenter]を切り替え | 同じ | - |
[CTRL]+[3] | [ツール パレット]ウィンドウを切り替え | 同じ | - |
[CTRL]+[4] | [シート セット マネージャ]を切り替え | - | - |
[CTRL]+[5] | - | - | - |
[CTRL]+[6] | [データベース接続マネージャ]を切り替え | - | - |
[CTRL]+[7] | [マークアップ セット管理]を切り替え | - | - |
[CTRL]+[8] | [クイック計算]パレットを切り替え | 同じ | - |
[CTRL]+[9] | [コマンド ライン]ウィンドウを切り替え | 同じ | - |
[CTRL]+[0] | フル スクリーン表示モードを切り替え | - | - |
[CTRL]+[A] | すべてのオブジェクトを選択 (ロック・フリーズ除く) | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[B] | スナップを切り替える | - | - |
[CTRL]+[C] | オブジェクトを Windows のクリップボードにコピー | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[D] | ダイナミック UCS を切り替える | - | - |
[CTRL]+[E] | 等角平面を循環する | - | 同じ |
[CTRL]+[F] | 定常オブジェクト スナップを切り替え | - | - |
[CTRL]+[G] | グリッドを切り替え | - | - |
[CTRL]+[H] | PICKSTYLE を切り替え | 同じ | - |
[CTRL]+[I] | 座標の表示を切り替え | 同じ | - |
[CTRL]+[J] | 最後のコマンドを繰り返す | - | - |
[CTRL]+[K] | ハイパーリンクを挿入する | 同じ | コマンド履歴を遡る |
[CTRL]+[L] | 直交モードを切り替える | 同じ | 遡ったコマンド履歴を戻る |
[CTRL]+[M] | 最後のコマンドを繰り返す | 同じ | 等角平面を循環する |
[CTRL]+[N] | 図面を新規作成 | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[O] | 既存の図面ファイルを開く | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[P] | 現在の図面を印刷する | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[Q] | CAD を終了する | 同じ | - |
[CTRL]+[R] | (現在のレイアウトで) ビューポートを切り替える | 同じ | - |
[CTRL]+[S] | 現在の図面を保存 | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[T] | タブレット モードを切り替え | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[U] | - | - | - |
[CTRL]+[V] | Windows クリップボードのデータを貼り付ける | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[W] | - | - | - |
[CTRL]+[X] | 現在の図面のオブジェクトを Windows クリップボードに切り取る | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[Y] | 前の UNDO アクションをキャンセルする | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[Z] | Undo | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[ [ ] | 現在のコマンドをキャンセル | 同じ | - |
[CTRL]+[ \ ] | 現在のコマンドをキャンセル | - | - |
[CTRL]+[PageUp] | 現在のタブの左隣のレイアウト タブに移動 | - | - |
[CTRL]+[PageDown] | 現在のタブの右隣のレイアウト タブに移動 | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[1] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[2] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[3] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[4] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[5] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[6] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[7] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[8] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[9] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[0] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[A] | グループを切り替える | - | 同じ |
[CTRL]+[SHIFT]+[B] | スナップON/OFF切り替え | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[C] | オブジェクトを Windows のクリップボードに基点コピーする | 同じ | 同じ |
[CTRL]+[SHIFT]+[D] | ダイナミックUCSのON/OFF切り替え | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[E] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[F] | OスナップのON/OFF | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[G] | グリットのON/OFF | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[H] | パレットの表示のON/OFF切り替え | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[I] | 推測拘束のON/OFF切り替え | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[J] | 推測拘束のON/OFF設定 | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[K] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[L] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[M] | CAD を終了する | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[N] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[O] | 直交モードON/OFF | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[P] | クイック プロパティ モードを切り替え | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[Q] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[R] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[S] | [図面に名前を付けて保存] | 同じ | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[T] | タブレットの切り替え | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[U] | 極スナップのON/OFF | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[V] | ブロックとして貼り付け | 同じ | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[W] | 選択の循環ON/OFF | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[X] | - | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[Y] | 3DOスナップのON/OFF | - | - |
[CTRL]+[SHIFT]+[Z] | - | - | - |
マウス
ショートカットキー | AutoCAD2012 | IJCAD2013 | IJCAD8 |
---|---|---|---|
[左ボタン] | 選択 | 同じ | 同じ |
[右ボタン] | 決定(ポップアップ表示) | 同じ | 同じ |
[Shift] + [右ボタン] | 一時Oスナップ設定 | 同じ | 同じ |
[CTRL] + [右ボタン] | 一時Oスナップ設定 | 同じ | - |
[CTRL] + [右ボタン] + ドラッグ | - | - | Z軸ビュー回転 |
[ホイール] + ドラッグ | PAN | 同じ | 同じ |
[ホイール] + 回転 | ズーム | 同じ | 同じ |
[Shift] + [ホイール] + ドラッグ | 3D Orbit | - | 同じ |