「ショートカットキー」の版間の差分

提供:GizmoLabs - だいたい CAD LISP なサイト
編集の要約なし
編集の要約なし
2行目: 2行目:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ショートカットキー !! AutoCAD !! IJCAD
! ショートカットキー !! AutoCAD2012 !! IJCAD8
|-
|-
| [F1] || オンライン ヘルプを表示 ||  
| [F1] || オンライン ヘルプを表示 || 同じ
|-
|-
| [F2] || テキスト ウィンドウの表示/非表示を切り替え ||  
| [F2] || テキスト ウィンドウの表示/非表示を切り替え || 同じ
|-
|-
| [F3] || OSNAP を切り替える ||  
| [F3] || OSNAP を切り替える || 同じ
|-
|-
| [F4] || TABMODE を切り替える ||  
| [F4] || TABMODE を切り替える || 同じ
|-
|-
| [F5] || ISOPLANE を切り替える ||  
| [F5] || ISOPLANE を切り替える || 同じ
|-
|-
| [F6] || UCSDETECT を切り替える ||  
| [F6] || UCSDETECT を切り替える || 座標表示ON/OFF
|-
|-
| [F7] || GRIDMODE を切り替える ||  
| [F7] || GRIDMODE を切り替える || 同じ
|-
|-
| [F8] || ORTHOMODE を切り替える ||  
| [F8] || ORTHOMODE を切り替える || 同じ
|-
|-
| [F9] || SNAPMODE を切り替える ||  
| [F9] || SNAPMODE を切り替える || 同じ
|-
|-
| [F10] || 極トラッキングを切り替える ||  
| [F10] || 極トラッキングを切り替える || 同じ
|-
|-
| [F11] || オブジェクト スナップ トラッキングを切り替える ||  
| [F11] || オブジェクト スナップ トラッキングを切り替える || 同じ
|-
|-
| [F12] || ダイナミック入力を切り替える ||  
| [F12] || ダイナミック入力を切り替える || -
|-
|-
| [ESC] || 現在のコマンドをキャンセルする ||  
| [ESC] || 現在のコマンドをキャンセルする ||  
36行目: 36行目:
| [BAK] || - ||  
| [BAK] || - ||  
|-
|-
| [UP] || コマンドラインの履歴を遡って表示 ||  
| [UP] || コマンドラインの履歴を遡って表示 || 同じ
|-
|-
| [DOWN] || UPで遡ったコマンドラインの履歴を戻って表示 ||  
| [DOWN] || UPで遡ったコマンドラインの履歴を戻って表示 || 同じ
|-
|-
| [LEFT] || - ||  
| [LEFT] || - ||  
46行目: 46行目:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ショートカットキー !! AutoCAD !! IJCAD
! ショートカットキー !! AutoCAD2012 !! IJCAD8
|-
|-
| [CTRL]+[1] || [プロパティ]パレットを切り替える ||  
| [CTRL]+[1] || [プロパティ]パレットを切り替える || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[2] || [DesignCenter]を切り替える  ||  
| [CTRL]+[2] || [DesignCenter]を切り替える  || -
|-
|-
| [CTRL]+[3] || [ツール パレット]ウィンドウを切り替える  ||  
| [CTRL]+[3] || [ツール パレット]ウィンドウを切り替える  || -
|-
|-
| [CTRL]+[4] || [シート セット マネージャ]を切り替える  ||  
| [CTRL]+[4] || [シート セット マネージャ]を切り替える  || -
|-
|-
| [CTRL]+[5] || - ||  
| [CTRL]+[5] || - || -
|-
|-
| [CTRL]+[6] || [データベース接続マネージャ]を切り替える  ||  
| [CTRL]+[6] || [データベース接続マネージャ]を切り替える  || -
|-
|-
| [CTRL]+[7] || [マークアップ セット管理]を切り替える  ||  
| [CTRL]+[7] || [マークアップ セット管理]を切り替える  || -
|-
|-
| [CTRL]+[8] || [クイック計算]パレットを切り替える  ||  
| [CTRL]+[8] || [クイック計算]パレットを切り替える  || -
|-
|-
| [CTRL]+[9] || [コマンド ライン]ウィンドウを切り替える ||  
| [CTRL]+[9] || [コマンド ライン]ウィンドウを切り替える || -
|-
|-
| [CTRL]+[0] || フル スクリーン表示モードを切り替える ||  
| [CTRL]+[0] || フル スクリーン表示モードを切り替える || -
|-
|-
| [CTRL]+[A] || すべてのオブジェクトを選択 (ロックやフリーズされていないオブジェクト) ||  
| [CTRL]+[A] || すべてのオブジェクトを選択 (ロックやフリーズされていないオブジェクト) || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[B] || スナップを切り替える ||  
| [CTRL]+[B] || スナップを切り替える || -
|-
|-
| [CTRL]+[C] || オブジェクトを Windows のクリップボードにコピー ||  
| [CTRL]+[C] || オブジェクトを Windows のクリップボードにコピー || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[D] || ダイナミック UCS を切り替える ||  
| [CTRL]+[D] || ダイナミック UCS を切り替える || -
|-
|-
| [CTRL]+[E] || 等角平面を循環する ||  
| [CTRL]+[E] || 等角平面を循環する || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[F] || 定常オブジェクト スナップを切り替える ||  
| [CTRL]+[F] || 定常オブジェクト スナップを切り替える || -
|-
|-
| [CTRL]+[G] || グリッドを切り替える ||  
| [CTRL]+[G] || グリッドを切り替える || -
|-
|-
| [CTRL]+[H] || PICKSTYLE を切り替える ||  
| [CTRL]+[H] || PICKSTYLE を切り替える || -
|-
|-
| [CTRL]+[I] || 座標の表示を切り替える ||  
| [CTRL]+[I] || 座標の表示を切り替える || -
|-
|-
| [CTRL]+[J] || 最後のコマンドを繰り返す ||  
| [CTRL]+[J] || 最後のコマンドを繰り返す || -
|-
|-
| [CTRL]+[K] || ハイパーリンクを挿入する ||  
| [CTRL]+[K] || ハイパーリンクを挿入する || コマンド履歴を遡る
|-
|-
| [CTRL]+[L] || 直交モードを切り替える ||  
| [CTRL]+[L] || 直交モードを切り替える || 遡ったコマンド履歴を戻る
|-
|-
| [CTRL]+[M] || 最後のコマンドを繰り返す ||  
| [CTRL]+[M] || 最後のコマンドを繰り返す || 等角平面を循環する
|-
|-
| [CTRL]+[N] || 図面を新規作成 ||  
| [CTRL]+[N] || 図面を新規作成 || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[O] || 既存の図面ファイルを開く ||  
| [CTRL]+[O] || 既存の図面ファイルを開く || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[P] || 現在の図面を印刷する ||  
| [CTRL]+[P] || 現在の図面を印刷する || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[Q] || CAD を終了する ||  
| [CTRL]+[Q] || CAD を終了する || -
|-
|-
| [CTRL]+[R] || (現在のレイアウトで) ビューポートを切り替える ||  
| [CTRL]+[R] || (現在のレイアウトで) ビューポートを切り替える || -
|-
|-
| [CTRL]+[S] || 現在の図面を保存する ||  
| [CTRL]+[S] || 現在の図面を保存する || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[T] || タブレット モードを切り替える ||  
| [CTRL]+[T] || タブレット モードを切り替える || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[U] || - ||  
| [CTRL]+[U] || - || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[V] ||  Windows クリップボードのデータを貼り付ける ||  
| [CTRL]+[V] ||  Windows クリップボードのデータを貼り付ける || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[W] || - ||  
| [CTRL]+[W] || - || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[X] || 現在の図面のオブジェクトを Windows クリップボードに切り取る ||  
| [CTRL]+[X] || 現在の図面のオブジェクトを Windows クリップボードに切り取る || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[Y] || 前の UNDO アクションをキャンセルする ||  
| [CTRL]+[Y] || 前の UNDO アクションをキャンセルする || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[Z] || 最後のアクションを取り消す ||  
| [CTRL]+[Z] || 最後のアクションを取り消す || 同じ
|-
|-
| [CTRL]+[ [ ] ||  現在のコマンドをキャンセルする ||  
| [CTRL]+[ [ ] ||  現在のコマンドをキャンセルする ||  
130行目: 130行目:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ショートカットキー !! AutoCAD !! IJCAD
! ショートカットキー !! AutoCAD2012 !! IJCAD8
|-
|-
| [CTRL]+[SHIFT]+[1] || - ||  
| [CTRL]+[SHIFT]+[1] || - ||  
206行目: 206行目:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ショートカットキー !! AutoCAD !! IJCAD
! ショートカットキー !! AutoCAD2012 !! IJCAD8
|-
|-
| [SHIFT]+[F1] || サブオブジェクト選択、フィルタなし ||  
| [SHIFT]+[F1] || サブオブジェクト選択、フィルタなし ||  
235行目: 235行目:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ショートカットキー !! AutoCAD !! IJCAD
! ショートカットキー !! AutoCAD2012 !! IJCAD8
|-
|-
| [ALT]+[F1] || - ||  
| [ALT]+[F1] || - ||  

2012年11月15日 (木) 10:44時点における版

AutoCADとIJCADのショートカットキー一覧

ショートカットキー AutoCAD2012 IJCAD8
[F1] オンライン ヘルプを表示 同じ
[F2] テキスト ウィンドウの表示/非表示を切り替え 同じ
[F3] OSNAP を切り替える 同じ
[F4] TABMODE を切り替える 同じ
[F5] ISOPLANE を切り替える 同じ
[F6] UCSDETECT を切り替える 座標表示ON/OFF
[F7] GRIDMODE を切り替える 同じ
[F8] ORTHOMODE を切り替える 同じ
[F9] SNAPMODE を切り替える 同じ
[F10] 極トラッキングを切り替える 同じ
[F11] オブジェクト スナップ トラッキングを切り替える 同じ
[F12] ダイナミック入力を切り替える -
[ESC] 現在のコマンドをキャンセルする
[DEL] 選択している図形を削除する
[INS] -
[BAK] -
[UP] コマンドラインの履歴を遡って表示 同じ
[DOWN] UPで遡ったコマンドラインの履歴を戻って表示 同じ
[LEFT] -
[RIGHT] -
ショートカットキー AutoCAD2012 IJCAD8
[CTRL]+[1] [プロパティ]パレットを切り替える 同じ
[CTRL]+[2] [DesignCenter]を切り替える -
[CTRL]+[3] [ツール パレット]ウィンドウを切り替える -
[CTRL]+[4] [シート セット マネージャ]を切り替える -
[CTRL]+[5] - -
[CTRL]+[6] [データベース接続マネージャ]を切り替える -
[CTRL]+[7] [マークアップ セット管理]を切り替える -
[CTRL]+[8] [クイック計算]パレットを切り替える -
[CTRL]+[9] [コマンド ライン]ウィンドウを切り替える -
[CTRL]+[0] フル スクリーン表示モードを切り替える -
[CTRL]+[A] すべてのオブジェクトを選択 (ロックやフリーズされていないオブジェクト) 同じ
[CTRL]+[B] スナップを切り替える -
[CTRL]+[C] オブジェクトを Windows のクリップボードにコピー 同じ
[CTRL]+[D] ダイナミック UCS を切り替える -
[CTRL]+[E] 等角平面を循環する 同じ
[CTRL]+[F] 定常オブジェクト スナップを切り替える -
[CTRL]+[G] グリッドを切り替える -
[CTRL]+[H] PICKSTYLE を切り替える -
[CTRL]+[I] 座標の表示を切り替える -
[CTRL]+[J] 最後のコマンドを繰り返す -
[CTRL]+[K] ハイパーリンクを挿入する コマンド履歴を遡る
[CTRL]+[L] 直交モードを切り替える 遡ったコマンド履歴を戻る
[CTRL]+[M] 最後のコマンドを繰り返す 等角平面を循環する
[CTRL]+[N] 図面を新規作成 同じ
[CTRL]+[O] 既存の図面ファイルを開く 同じ
[CTRL]+[P] 現在の図面を印刷する 同じ
[CTRL]+[Q] CAD を終了する -
[CTRL]+[R] (現在のレイアウトで) ビューポートを切り替える -
[CTRL]+[S] 現在の図面を保存する 同じ
[CTRL]+[T] タブレット モードを切り替える 同じ
[CTRL]+[U] - 同じ
[CTRL]+[V] Windows クリップボードのデータを貼り付ける 同じ
[CTRL]+[W] - 同じ
[CTRL]+[X] 現在の図面のオブジェクトを Windows クリップボードに切り取る 同じ
[CTRL]+[Y] 前の UNDO アクションをキャンセルする 同じ
[CTRL]+[Z] 最後のアクションを取り消す 同じ
[CTRL]+[ [ ] 現在のコマンドをキャンセルする
[CTRL]+[ \ ] 現在のコマンドをキャンセルする
[CTRL]+[PageUp] 現在のタブの左隣のレイアウト タブに移動する
[CTRL]+[PageDown] 現在のタブの右隣のレイアウト タブに移動する
ショートカットキー AutoCAD2012 IJCAD8
[CTRL]+[SHIFT]+[1] -
[CTRL]+[SHIFT]+[2] -
[CTRL]+[SHIFT]+[3] -
[CTRL]+[SHIFT]+[4] -
[CTRL]+[SHIFT]+[5] -
[CTRL]+[SHIFT]+[6] -
[CTRL]+[SHIFT]+[7] -
[CTRL]+[SHIFT]+[8] -
[CTRL]+[SHIFT]+[9] -
[CTRL]+[SHIFT]+[0] -
[CTRL]+[SHIFT]+[A] グループを切り替える
[CTRL]+[SHIFT]+[B] スナップON/OFF切り替え
[CTRL]+[SHIFT]+[C] 基点とともにオブジェクトを Windows のクリップボードにコピーする
[CTRL]+[SHIFT]+[D] ダイナミックUCSのON/OFF切り替え
[CTRL]+[SHIFT]+[E] -
[CTRL]+[SHIFT]+[F] OスナップのON/OFF
[CTRL]+[SHIFT]+[G] グリットのON/OFF
[CTRL]+[SHIFT]+[H] パレットの表示のON/OFF切り替え
[CTRL]+[SHIFT]+[I] 推測拘束のON/OFF切り替え
[CTRL]+[SHIFT]+[J] 推測拘束のON/OFF設定
[CTRL]+[SHIFT]+[K] -
[CTRL]+[SHIFT]+[L] -
[CTRL]+[SHIFT]+[M] CAD を終了する
[CTRL]+[SHIFT]+[N] -
[CTRL]+[SHIFT]+[O] 直交モードON/OFF
[CTRL]+[SHIFT]+[P] クイック プロパティ モードを切り替え
[CTRL]+[SHIFT]+[Q] -
[CTRL]+[SHIFT]+[R] -
[CTRL]+[SHIFT]+[S] [図面に名前を付けて保存]ダイアログ ボックスを表示する
[CTRL]+[SHIFT]+[T] タブレットの切り替え
[CTRL]+[SHIFT]+[U] 極スナップのON/OFF
[CTRL]+[SHIFT]+[V] ブロックとして貼り付け
[CTRL]+[SHIFT]+[W] 選択の循環ON/OFF
[CTRL]+[SHIFT]+[X] -
[CTRL]+[SHIFT]+[Y] 3DOスナップのON/OFF
[CTRL]+[SHIFT]+[Z] -
ショートカットキー AutoCAD2012 IJCAD8
[SHIFT]+[F1] サブオブジェクト選択、フィルタなし
[SHIFT]+[F2] サブオブジェクト選択、頂点
[SHIFT]+[F3] サブオブジェクト選択、エッジ
[SHIFT]+[F4] サブオブジェクト選択、面
[SHIFT]+[F5] ソリッド履歴
[SHIFT]+[F6] -
[SHIFT]+[F7] -
[SHIFT]+[F8] -
[SHIFT]+[F9] -
[SHIFT]+[F10] -
[SHIFT]+[F11] -
[SHIFT]+[F12] -
ショートカットキー AutoCAD2012 IJCAD8
[ALT]+[F1] -
[ALT]+[F2] -
[ALT]+[F3] -
[ALT]+[F4] CAD を終了する CAD を終了する
[ALT]+[F5] -
[ALT]+[F6] -
[ALT]+[F7] -
[ALT]+[F8] VBARUN
[ALT]+[F9] -
[ALT]+[F10] 極スナップのON/OFF
[ALT]+[F11] VBA IDE実行
[ALT]+[F12] -