「UNDERLAY」の版間の差分
(ページの作成:「アンダーレイ(UNDERLAY)のエンティティグループ コード {| class="wikitable" ! グループコード !! 概要 |- |0 | オブジェクト名。DWFU...」) |
編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
! グループコード !! 概要 | ! グループコード !! 概要 | ||
|- | |- | ||
|0 | オブジェクト名。DWFUNDERLAY 図形に対しては "DWFUNDERLAY"、DGNUNDERLAY 図形に対しては "DGNUNDERLAY" 、PDFUNDERLAY図形に対しては "PDFUNDERLAY" と定義されている。 | |0 || オブジェクト名。DWFUNDERLAY 図形に対しては "DWFUNDERLAY"、DGNUNDERLAY 図形に対しては "DGNUNDERLAY" 、PDFUNDERLAY図形に対しては "PDFUNDERLAY" と定義されている。 | ||
|- | |- | ||
| 100 | サブクラス マーカー(AcDbUnderlayReference) | | 100 || サブクラス マーカー(AcDbUnderlayReference) | ||
|- | |- | ||
| 340 | AcDbUnderlayDefinition オブジェクトの ID | | 340 || AcDbUnderlayDefinition オブジェクトの ID | ||
|- | |- | ||
|10,20,30 | アンダーレイの挿入点の X、Y、Z 座標。これらは、OCS/ECS 座標。 | |10,20,30 || アンダーレイの挿入点の X、Y、Z 座標。これらは、OCS/ECS 座標。 | ||
|- | |- | ||
|41,42,43 | DXF: X、Y、Z 方向の尺度係数 | |41,42,43 || DXF: X、Y、Z 方向の尺度係数 | ||
|- | |- | ||
|50 | 回転角度(OCS/ECS、座標系の Z 軸を中心に X 軸から反時計回り) | |50 || 回転角度(OCS/ECS、座標系の Z 軸を中心に X 軸から反時計回り) | ||
|- | |- | ||
|210,220,230 | 法線ベクトル(WCS) | |210,220,230 || 法線ベクトル(WCS) | ||
|- | |- | ||
|280 | フラグ |1 = クリップがオン,2 = アンダーレイがオン,4 = モノクロ,8 = 背景に合わせて調整 | |280 || フラグ |1 = クリップがオン,2 = アンダーレイがオン,4 = モノクロ,8 = 背景に合わせて調整 | ||
|- | |- | ||
|281 | コントラスト(値は 20 ~ 100) | |281 || コントラスト(値は 20 ~ 100) | ||
|- | |- | ||
|282 | フェード(値は 0 ~ 80) | |282 || フェード(値は 0 ~ 80) | ||
|- | |- | ||
|11, 21 | 繰り返される。OCS/ECS での 2D 点。2 つのみの場合は、クリップ矩形の左下コーナーと右上コーナー。2 つより多い場合は、クリップ ポリゴンの頂点。 | |11, 21 || 繰り返される。OCS/ECS での 2D 点。2 つのみの場合は、クリップ矩形の左下コーナーと右上コーナー。2 つより多い場合は、クリップ ポリゴンの頂点。 | ||
2012年8月13日 (月) 18:10時点における版
アンダーレイ(UNDERLAY)のエンティティグループ コード
グループコード | 概要 |
---|---|
0 | オブジェクト名。DWFUNDERLAY 図形に対しては "DWFUNDERLAY"、DGNUNDERLAY 図形に対しては "DGNUNDERLAY" 、PDFUNDERLAY図形に対しては "PDFUNDERLAY" と定義されている。 |
100 | サブクラス マーカー(AcDbUnderlayReference) |
340 | AcDbUnderlayDefinition オブジェクトの ID |
10,20,30 | アンダーレイの挿入点の X、Y、Z 座標。これらは、OCS/ECS 座標。 |
41,42,43 | DXF: X、Y、Z 方向の尺度係数 |
50 | 回転角度(OCS/ECS、座標系の Z 軸を中心に X 軸から反時計回り) |
210,220,230 | 法線ベクトル(WCS) |
280 | 1 = クリップがオン,2 = アンダーレイがオン,4 = モノクロ,8 = 背景に合わせて調整 |
281 | コントラスト(値は 20 ~ 100) |
282 | フェード(値は 0 ~ 80) |
11, 21 | 繰り返される。OCS/ECS での 2D 点。2 つのみの場合は、クリップ矩形の左下コーナーと右上コーナー。2 つより多い場合は、クリップ ポリゴンの頂点。
|