「LWPOLYLINE」の版間の差分

提供:GizmoLabs - だいたい CAD LISP なサイト
(ページの作成:「ライトウェイトポリライン(LWPOLYLINE)のエンティティグループ コード {| class="wikitable" ! グループコード !! 概要 |- | 100 || サ...」)
 
編集の要約なし
10行目: 10行目:
|70 || ポリライン フラグ(ビットコード)、既定は 0:1 = 閉じたポリライン、128 = PLINEGEN
|70 || ポリライン フラグ(ビットコード)、既定は 0:1 = 閉じたポリライン、128 = PLINEGEN
|-
|-
|43  || 一定幅(省略可能、既定は 0)。可変幅(コード 40、41)が設定されている場合は使用されません。
|43  || 一定幅(省略可能、既定は 0)。可変幅(コード 40、41)が設定されている場合は使用されない。
|-
|-
|38  || 高度(省略可能、既定 = 0)
|38  || 高度(省略可能、既定 = 0)
20行目: 20行目:
|20 || DXF: 頂点の座標の Y 値(OCS)。項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目。
|20 || DXF: 頂点の座標の Y 値(OCS)。項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目。
|-
|-
|40  || 開始幅(項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目)(省略可能、既定 = 0、項目は複数個)。一定幅(コード 43)が設定されている場合|は使用されません。
|40  || 開始幅(項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目)(省略可能、既定 = 0、項目は複数個)。一定幅(コード 43)が設定されている場合は使用されない。
|-
|-
|41  || 終了幅(項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目)(省略可能、既定 = 0、項目は複数個)。一定幅(コード 43)が設定されている場合|は使用されません。
|41  || 終了幅(項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目)(省略可能、既定 = 0、項目は複数個)。一定幅(コード 43)が設定されている場合は使用されない。
|-
|-
|42  || ふくらみ(項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目)(省略可能、既定 = 0)
|42  || ふくらみ(項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目)(省略可能、既定 = 0)

2012年8月10日 (金) 13:35時点における版

ライトウェイトポリライン(LWPOLYLINE)のエンティティグループ コード

グループコード 概要
100 サブクラス マーカー(AcDbPolyline)
90 頂点の数
70 ポリライン フラグ(ビットコード)、既定は 0:1 = 閉じたポリライン、128 = PLINEGEN
43 一定幅(省略可能、既定は 0)。可変幅(コード 40、41)が設定されている場合は使用されない。
38 高度(省略可能、既定 = 0)
39 厚さ(省略可能、既定 = 0)
10 頂点の座標(OCS)。項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目。 DXF: X 値、APP: 2D 点
20 DXF: 頂点の座標の Y 値(OCS)。項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目。
40 開始幅(項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目)(省略可能、既定 = 0、項目は複数個)。一定幅(コード 43)が設定されている場合は使用されない。
41 終了幅(項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目)(省略可能、既定 = 0、項目は複数個)。一定幅(コード 43)が設定されている場合は使用されない。
42 ふくらみ(項目は複数個、各頂点ごとに 1 項目)(省略可能、既定 = 0)
210 押し出し方向(省略可能、既定 = 0, 0, 1) DXF: X 値、APP: 3D ベクトル
220, 230 DXF: 押し出し方向の Y および Z の値(省略可能)