「CPU履歴」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
1行目: | 1行目: | ||
=使用してきたCPUの履歴= | =使用してきたCPUの履歴= | ||
<table | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #b9d6ad;" align="center"> | <td style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #b9d6ad;" align="center">CPU名</td> | ||
<td style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #b9d6ad;" align="center"> | <td style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #b9d6ad;" align="center">機種</td> | ||
<td style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #b9d6ad; width: 50px;" align="center"> | <td style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #b9d6ad; width: 50px;" align="center">時期</td> | ||
<td style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #b9d6ad;">Super π<br />104万桁</td> | <td style="border-style: solid; border-width: 1px; background-color: #b9d6ad;">Super π<br />104万桁</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
21行目: | 21行目: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel Celelon 300A -> オーバークロック(450MHz) </td> | ||
<td>自作PC </td> | <td>自作PC </td> | ||
<td> | <td>1998年</td> | ||
<td>7分35秒<br />(6分48秒)</td> | <td>7分35秒<br />(6分48秒)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Dual Intel Pentium II Xeon 450MHz</td> | ||
<td>Intergraph TDZ 2000 GX1</td> | |||
<td>1999年</td> | |||
<td>?</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Intel Mobile PentiumII 333MHz</td> | |||
<td>SONY VAIO PCG-Z505DX</td> | <td>SONY VAIO PCG-Z505DX</td> | ||
<td> | <td>2000年</td> | ||
<td>5分20秒</td> | <td>5分20秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel Mobile Pentium III 700MHz (SpeedStep) </td> | ||
<td>SONY VAIO PCG-SR9G/K</td> | <td>SONY VAIO PCG-SR9G/K</td> | ||
<td> | <td>2001年</td> | ||
<td>2分56秒</td> | <td>2分56秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel Pentium4 2.53GHz</td> | ||
<td>自作PC </td> | <td>自作PC </td> | ||
<td> | <td>2002年</td> | ||
<td>1分13秒</td> | <td>1分13秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Transmeta Crusoe 600MHz</td> | ||
<td>SONY VAIO U1 </td> | <td>SONY VAIO U1 </td> | ||
<td> | <td>2002年</td> | ||
<td>5分14秒</td> | <td>5分14秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel Mobile Pentium4 1.7GHz</td> | ||
<td>SONY VAIO GRX90/P</td> | <td>SONY VAIO GRX90/P</td> | ||
<td> | <td>2002年</td> | ||
<td>1分33秒</td> | <td>1分33秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel Mobile Celelon 600MHz</td> | ||
<td>SONY VAIO U101 | <td>SONY VAIO U101</td> | ||
<td>2003年</td> | |||
<td> | |||
<td>2分16秒</td> | <td>2分16秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Motorola PowerPC G4 1.25GHz</td> | ||
<td>Apple Mac Mini | <td>Apple Mac Mini</td> | ||
<td>2005年</td> | |||
<td> | |||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel CoreDuo U2400 1.06GHz</td> | ||
<td>Panasonic Let'sNote R6</td> | <td>Panasonic Let'sNote R6</td> | ||
<td> | <td>2007年</td> | ||
<td>56秒</td> | <td>56秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel Atom N270 SingleCore 1.6GHz</td> | ||
<td>lenovo IdeaPad S10e</td> | <td>lenovo IdeaPad S10e</td> | ||
<td> | <td>2008年</td> | ||
<td>1分34秒</td> | <td>1分34秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz</td> | ||
<td>DELL Studio 15</td> | <td>DELL Studio 15</td> | ||
<td> | <td>2009年</td> | ||
<td>23秒</td> | <td>23秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel Core 2 Duo U9400 1.4GHz</td> | ||
<td>TOSHIBA DynaBook SS RX2</td> | <td>TOSHIBA DynaBook SS RX2</td> | ||
<td> | <td>2009年</td> | ||
<td>34秒</td> | <td>34秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel Atom Z560 2.13GHz</td> | ||
<td>SONY VAIO P</td> | <td>SONY VAIO P</td> | ||
<td> | <td>2010年</td> | ||
<td>1分19秒</td> | <td>1分19秒</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
103行目: | 108行目: | ||
<td>ARM Cortex A8 600MHz-800MHz</td> | <td>ARM Cortex A8 600MHz-800MHz</td> | ||
<td>witstech A81-E</td> | <td>witstech A81-E</td> | ||
<td> | <td>2010年</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
109行目: | 114行目: | ||
<td>ARM Cortex-A8 (S5PC110) 1GHz</td> | <td>ARM Cortex-A8 (S5PC110) 1GHz</td> | ||
<td>sumsung GalaxyTab (docomo)</td> | <td>sumsung GalaxyTab (docomo)</td> | ||
<td> | <td>2011年</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Intel Core-i7 2620M 2.7GHz</td> | ||
<td>SONY VAIO Z21 </td> | <td>SONY VAIO Z21 </td> | ||
<td> | <td>2011年</td> | ||
<td>11秒<br />(VPC-XPmode:1分22秒)</td> | <td>11秒<br />(VPC-XPmode:1分22秒)</td> | ||
</tr> | </tr> |
2011年10月10日 (月) 10:36時点における版
使用してきたCPUの履歴
CPU名 | 機種 | 時期 | Super π 104万桁 |
Intel Pentium 75MHz | NEC PC9821/Xa7 |
1995年 | 53分54秒 |
Cyrix 6x86MX PR200(166MHz) | NEC PC9821/Xa7改 | 1996年 | 15分13秒? |
Intel Celelon 300A -> オーバークロック(450MHz) | 自作PC | 1998年 | 7分35秒 (6分48秒) |
Dual Intel Pentium II Xeon 450MHz | Intergraph TDZ 2000 GX1 | 1999年 | ? |
Intel Mobile PentiumII 333MHz | SONY VAIO PCG-Z505DX | 2000年 | 5分20秒 |
Intel Mobile Pentium III 700MHz (SpeedStep) | SONY VAIO PCG-SR9G/K | 2001年 | 2分56秒 |
Intel Pentium4 2.53GHz | 自作PC | 2002年 | 1分13秒 |
Transmeta Crusoe 600MHz | SONY VAIO U1 | 2002年 | 5分14秒 |
Intel Mobile Pentium4 1.7GHz | SONY VAIO GRX90/P | 2002年 | 1分33秒 |
Intel Mobile Celelon 600MHz | SONY VAIO U101 | 2003年 | 2分16秒 |
Motorola PowerPC G4 1.25GHz | Apple Mac Mini | 2005年 | - |
Intel CoreDuo U2400 1.06GHz | Panasonic Let'sNote R6 | 2007年 | 56秒 |
Intel Atom N270 SingleCore 1.6GHz | lenovo IdeaPad S10e | 2008年 | 1分34秒 |
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz | DELL Studio 15 | 2009年 | 23秒 |
Intel Core 2 Duo U9400 1.4GHz | TOSHIBA DynaBook SS RX2 | 2009年 | 34秒 |
Intel Atom Z560 2.13GHz | SONY VAIO P | 2010年 | 1分19秒 |
ARM Cortex A8 600MHz-800MHz | witstech A81-E | 2010年 | - |
ARM Cortex-A8 (S5PC110) 1GHz | sumsung GalaxyTab (docomo) | 2011年 | - |
Intel Core-i7 2620M 2.7GHz | SONY VAIO Z21 | 2011年 | 11秒 (VPC-XPmode:1分22秒) |
スマフォのCPU + RAM 比較表
機種名 | チップ名 | CPUコア | L1キャッシュ | L2キャッシュ | メモリバス | GPUコア | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 3G | Samsung S3C6400 | ARM1176/412MHz | 16KB+16KB | N/A | 32bit | PowerVR MBX-Lite | 128MB |
iPhone 3GS | Samsung S5PC100 | Cortex-A8/600MHz | 32KB+32KB | 256KB | 32bit | PowerVR SGX 535 | 256MB |
iPhone 4 | Apple A4 | Cortex-A8/1GHz | 32KB+32KB | 640KB | 64bit | PowerVR SGX 535 + VXD 375 | 256MB |
iPhone 4S | Apple A5 | Cortex-A9/1GHz(Dual-Core) | 32KB+32KB | 1MB | 64bit | PowerVR SGX543MP2 | 512MB |
A81-E | TI OMAP3 3530 | Cortex-A8/600MHz | 16KB+16KB | 256KB | 32bit | PowerVR SGX 530 + C64x | 256MB |
GalaxyTab | Samsung S5PC110 | Cortex-A8/1GHz | 32KB+32KB | 512KB | 64bit | PowerVR SGX 540 | 512MB |