「Gz:cvunit-area」の版間の差分
細編集の要約なし  | 
				細編集の要約なし  | 
				||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
; 機能  | ; 機能  | ||
:   | : ある面積単位から別の面積単位に値を変換する。  | ||
: from-unit と to-unit 引数は、次の単位が利用可能  | : from-unit と to-unit 引数は、次の単位が利用可能  | ||
* メートル法  | * メートル法  | ||
** "mm2"   | ** 平方ミリメートル : "mm2" or "平方ミリメートル"  | ||
** "cm2"   | ** 平方センチメートル :"cm2" or "平方センチメートル"  | ||
** "m2" or "㎡" or "平米"   | ** 平方メートル : "m2" or "㎡" or "平方メートル" or "平米"    | ||
** "km2"   | ** 平方キロメートル : "km2" or "平方キロメートル"  | ||
** "a"   | ** アール : "a" or "アール" or "㌃"  | ||
** "ha" or "ヘクタール" or "㌶"  | ** ヘクタール : "ha" or "ヘクタール" or "㌶"  | ||
* 尺貫法  | * 尺貫法  | ||
** "坪"   | ** 坪(6x6尺): "坪"  | ||
** "畝"   | ** 畝(30坪) : "畝"  | ||
** "反"   | ** 反(10畝) : "反"  | ||
** "町"   | ** 町(10反) : "町"  | ||
* ヤードポンド法  | * ヤードポンド法  | ||
** "sq_in"  | ** 平方インチ : "sq_in"  | ||
** "sq_ft"  | ** 平方フィート : "sq_ft"  | ||
** "sq_yd"  | ** 平方ヤード : "sq_yd"  | ||
** "sq_ch"  | ** 平方チェーン : "sq_ch"  | ||
** "ac"   | ** エーカー : "ac"  | ||
** "ro"   | ** ルード : "ro"  | ||
** "sq_mi"  | ** 平方マイル : "sq_mi"  | ||
2018年3月15日 (木) 12:20時点における最新版
- 構文
 - (gz:cvunit-area value from-unit to-unit)
 
- 機能
 - ある面積単位から別の面積単位に値を変換する。
 - from-unit と to-unit 引数は、次の単位が利用可能
 
- メートル法
- 平方ミリメートル : "mm2" or "平方ミリメートル"
 - 平方センチメートル :"cm2" or "平方センチメートル"
 - 平方メートル : "m2" or "㎡" or "平方メートル" or "平米"
 - 平方キロメートル : "km2" or "平方キロメートル"
 - アール : "a" or "アール" or "㌃"
 - ヘクタール : "ha" or "ヘクタール" or "㌶"
 
 - 尺貫法
- 坪(6x6尺): "坪"
 - 畝(30坪) : "畝"
 - 反(10畝) : "反"
 - 町(10反) : "町"
 
 - ヤードポンド法
- 平方インチ : "sq_in"
 - 平方フィート : "sq_ft"
 - 平方ヤード : "sq_yd"
 - 平方チェーン : "sq_ch"
 - エーカー : "ac"
 - ルード : "ro"
 - 平方マイル : "sq_mi"
 
 
- 引数
 - 
- value : 変換する数値
 - from-unit : 変換前の value の単位。
 - to-unit : 変換後の value の単位。
 
 
- 戻り値
 - 正常に変換された場合は、変換後の値。それ以外は nil。
 
- サンプル
 
(gz:cvunit-area 6 "坪" "m2") 19.8347 (gz:cvunit-area 25 "ヘクタール" "町") 25.2083 (gz:cvunit-area 32000 "m2" "ha") ; 平米 → ヘクタール 3.2 (gz:cvunit-area 1.0 "ac" "sq_yd") ; エーカー → 平方ヤード 4840.0