「REGION」の版間の差分
(ページの作成:「リージョン(REGION)のエンティティグループ コード {| class="wikitable" ! グループコード !! 概要 |- | 100 ||-サブクラス マーカー(...」) |
編集の要約なし |
||
13行目: | 13行目: | ||
|} | |} | ||
<pre class="brush:autolisp;"> | |||
-------------------------------------------------------- | |||
(-1 . <Entity name: b351060>) | |||
(0 . "REGION") | |||
(5 . "729") | |||
(330 . <Entity name: b34f558>) | |||
(100 . "AcDbEntity") | |||
(67 . 0) | |||
(410 . "Model") | |||
(8 . "0") | |||
(100 . "AcDbModelerGeometry") | |||
(70 . 1) | |||
(1 . "700 0 1 0 ") | |||
(1 . "@4 icad @14 ACIS 21.0.2 NT @24 Mon Sep 24 14:49:19 2012 ") | |||
(1 . "1000 9.9999999999999995e-007 1e-010 ") | |||
(1 . "body $1 -1 $-1 $2 $-1 $-1 #") | |||
(1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $0 $3 $4 #") | |||
(1 . "lump $5 -1 $-1 $-1 $6 $0 #") | |||
(1 . "eye_refinement $-1 -1 @5 grid 1 @3 tri 1 @4 surf 0 @3 adj 0 @4 grad 0 @9 postcheck 0 @4 stol 1.5826396942138672 @4 ntol 30 @4 dsil 0 @8 flatness 0 @7 pixarea 0 @4 hmax 0 @6 gridar 0 @5 mgrid 3000 @5 ugrid 0 @5 vgrid 0 @10 end_fields #") | |||
(1 . "vertex_template $-1 -1 3 0 1 8 #") | |||
(1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $2 $3 $4 #") | |||
(1 . "shell $7 -1 $-1 $-1 $-1 $8 $-1 $2 #") | |||
(1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $6 $3 $4 #") | |||
(1 . "face $9 -1 $-1 $-1 $10 $6 $-1 $11 forward double out #") | |||
(1 . "fmesh-eye-attrib $-1 -1 $12 $-1 $8 #") | |||
(1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $13 $8 #") | |||
(1 . "plane-surface $-1 -1 $-1 333.5187739744573 187.90663942970735 0 0 0 1 0.80000000000000004 0 0 forward_v I I I I #") | |||
(1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $14 $9 $8 $3 $4 #") | |||
(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $15 $16 $-1 $17 forward $10 $-1 #") | |||
(1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $12 $8 256 #") | |||
(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $18 $13 $-1 $19 forward $10 $-1 #") | |||
(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $13 $20 $-1 $21 forward $10 $-1 #") | |||
(1 . "edge $22 -1 $-1 $23 0 $24 20.48999755978474 $13 $25 forward @7 unknown #") | |||
(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $20 $15 $-1 $26 forward $10 $-1 #") | |||
(1 . "edge $27 -1 $-1 $24 0 $28 20.39607805437144 $15 $29 forward @7 unknown #") | |||
(1 . "coedge $-1 -1 $-1 $16 $18 $-1 $30 forward $10 $-1 #") | |||
(1 . "edge $31 -1 $-1 $32 0 $23 32.209315422715967 $16 $33 forward @7 unknown #") | |||
(1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $34 $-1 $17 #") | |||
(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $17 $35 #") | |||
(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $17 $36 #") | |||
(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 324.00917487684734 203.45779710591134 0 -0.78086880944306358 -0.62469504755441108 0 I I #") | |||
(1 . "edge $37 -1 $-1 $28 0 $38 31.210254725010099 $18 $39 forward @7 unknown #") | |||
(1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $40 $-1 $19 #") | |||
(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $19 $41 #") | |||
(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 308.00917487684734 190.65779710591136 0 0.66679485946980321 -0.74524131352509926 0 I I #") | |||
(1 . "edge $42 -1 $-1 $38 0 $32 20.938003725284091 $20 $43 forward @7 unknown #") | |||
(1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $44 $-1 $21 #") | |||
(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $30 $45 #") | |||
(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 355.20917487684733 195.45779710591134 0 -0.96866386604403942 0.24837535026770752 0 I I #") | |||
(1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $22 $17 256 #") | |||
(1 . "point $-1 -1 $-1 324.00917487684734 203.45779710591134 0 #") | |||
(1 . "point $-1 -1 $-1 308.00917487684734 190.65779710591136 0 #") | |||
(1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $46 $-1 $26 #") | |||
(1 . "vertex $-1 -1 $-1 $26 $47 #") | |||
(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 321.60917487684731 175.45779710591134 0 0.99967143090947275 -0.025632600792562243 0 I I #") | |||
(1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $27 $19 256 #") | |||
(1 . "point $-1 -1 $-1 321.60917487684731 175.45779710591134 0 #") | |||
(1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $48 $-1 $30 #") | |||
(1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 352.80917487684729 174.65779710591136 0 0.11462410798515066 0.99340893587111623 0 I I #") | |||
(1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $31 $21 256 #") | |||
(1 . "point $-1 -1 $-1 355.20917487684733 195.45779710591134 0 #") | |||
(1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $37 $26 256 #") | |||
(1 . "point $-1 -1 $-1 352.80917487684729 174.65779710591136 0 #") | |||
(1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $42 $30 256 #") | |||
(1 . "End-of-ACIS-data ") | |||
-------------------------------------------------------- | |||
</pre> | |||
----- | ----- |
2012年9月24日 (月) 14:50時点における最新版
リージョン(REGION)のエンティティグループ コード
グループコード | 概要 |
---|---|
100 | -サブクラス マーカー(AcDbModelerGeometry) |
70 | モデラ形式のバージョン番号(現在は 1) |
1 | 占有データ(複数行、各行 255 文字以下) |
3 | 占有データの追加の行(直前のグループ 1 の文字列の長さが 255 文字を超える場合)(省略可能) |
-------------------------------------------------------- (-1 . <Entity name: b351060>) (0 . "REGION") (5 . "729") (330 . <Entity name: b34f558>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbModelerGeometry") (70 . 1) (1 . "700 0 1 0 ") (1 . "@4 icad @14 ACIS 21.0.2 NT @24 Mon Sep 24 14:49:19 2012 ") (1 . "1000 9.9999999999999995e-007 1e-010 ") (1 . "body $1 -1 $-1 $2 $-1 $-1 #") (1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $0 $3 $4 #") (1 . "lump $5 -1 $-1 $-1 $6 $0 #") (1 . "eye_refinement $-1 -1 @5 grid 1 @3 tri 1 @4 surf 0 @3 adj 0 @4 grad 0 @9 postcheck 0 @4 stol 1.5826396942138672 @4 ntol 30 @4 dsil 0 @8 flatness 0 @7 pixarea 0 @4 hmax 0 @6 gridar 0 @5 mgrid 3000 @5 ugrid 0 @5 vgrid 0 @10 end_fields #") (1 . "vertex_template $-1 -1 3 0 1 8 #") (1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $2 $3 $4 #") (1 . "shell $7 -1 $-1 $-1 $-1 $8 $-1 $2 #") (1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $6 $3 $4 #") (1 . "face $9 -1 $-1 $-1 $10 $6 $-1 $11 forward double out #") (1 . "fmesh-eye-attrib $-1 -1 $12 $-1 $8 #") (1 . "loop $-1 -1 $-1 $-1 $13 $8 #") (1 . "plane-surface $-1 -1 $-1 333.5187739744573 187.90663942970735 0 0 0 1 0.80000000000000004 0 0 forward_v I I I I #") (1 . "ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $14 $9 $8 $3 $4 #") (1 . "coedge $-1 -1 $-1 $15 $16 $-1 $17 forward $10 $-1 #") (1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $12 $8 256 #") (1 . "coedge $-1 -1 $-1 $18 $13 $-1 $19 forward $10 $-1 #") (1 . "coedge $-1 -1 $-1 $13 $20 $-1 $21 forward $10 $-1 #") (1 . "edge $22 -1 $-1 $23 0 $24 20.48999755978474 $13 $25 forward @7 unknown #") (1 . "coedge $-1 -1 $-1 $20 $15 $-1 $26 forward $10 $-1 #") (1 . "edge $27 -1 $-1 $24 0 $28 20.39607805437144 $15 $29 forward @7 unknown #") (1 . "coedge $-1 -1 $-1 $16 $18 $-1 $30 forward $10 $-1 #") (1 . "edge $31 -1 $-1 $32 0 $23 32.209315422715967 $16 $33 forward @7 unknown #") (1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $34 $-1 $17 #") (1 . "vertex $-1 -1 $-1 $17 $35 #") (1 . "vertex $-1 -1 $-1 $17 $36 #") (1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 324.00917487684734 203.45779710591134 0 -0.78086880944306358 -0.62469504755441108 0 I I #") (1 . "edge $37 -1 $-1 $28 0 $38 31.210254725010099 $18 $39 forward @7 unknown #") (1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $40 $-1 $19 #") (1 . "vertex $-1 -1 $-1 $19 $41 #") (1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 308.00917487684734 190.65779710591136 0 0.66679485946980321 -0.74524131352509926 0 I I #") (1 . "edge $42 -1 $-1 $38 0 $32 20.938003725284091 $20 $43 forward @7 unknown #") (1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $44 $-1 $21 #") (1 . "vertex $-1 -1 $-1 $30 $45 #") (1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 355.20917487684733 195.45779710591134 0 -0.96866386604403942 0.24837535026770752 0 I I #") (1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $22 $17 256 #") (1 . "point $-1 -1 $-1 324.00917487684734 203.45779710591134 0 #") (1 . "point $-1 -1 $-1 308.00917487684734 190.65779710591136 0 #") (1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $46 $-1 $26 #") (1 . "vertex $-1 -1 $-1 $26 $47 #") (1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 321.60917487684731 175.45779710591134 0 0.99967143090947275 -0.025632600792562243 0 I I #") (1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $27 $19 256 #") (1 . "point $-1 -1 $-1 321.60917487684731 175.45779710591134 0 #") (1 . "ptlist-eye-attrib $-1 -1 $48 $-1 $30 #") (1 . "straight-curve $-1 -1 $-1 352.80917487684729 174.65779710591136 0 0.11462410798515066 0.99340893587111623 0 I I #") (1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $31 $21 256 #") (1 . "point $-1 -1 $-1 355.20917487684733 195.45779710591134 0 #") (1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $37 $26 256 #") (1 . "point $-1 -1 $-1 352.80917487684729 174.65779710591136 0 #") (1 . "color-adesk-attrib $-1 -1 $-1 $42 $30 256 #") (1 . "End-of-ACIS-data ") --------------------------------------------------------