「A81E」の版間の差分
(ページの作成: やっとかないと使い物になんない。 * A81E のとりあえずカスタマイズ : http://sites.google.com/site/a81esetup/top *) |
細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
やっとかないと使い物になんないとか、馬鹿なの?死ねばって感じの端末です。 | |||
* A81E のとりあえずカスタマイズ : http://sites.google.com/site/a81esetup/top | * A81E のとりあえずカスタマイズ : http://sites.google.com/site/a81esetup/top | ||
* | * メーカーのファーム公開場所(なぜかBBS) : http://bbs.witstech.com.cn/dispbbs.asp?boardid=10&Id=3104 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ スペック | |||
|- | |||
| 搭載OS || Android 2.1 → Android 2.2へアップデート | |||
|- | |||
| 液晶 || 7インチ TFT LCD 800x480 ???万色表示 | |||
|- | |||
| CPU || S5PC110(ARM Cortex-A8) 720MHz | |||
|- | |||
| RAM || 256MB | |||
|- | |||
| 内部ストレージ || 256MB | |||
|- | |||
| microSDHCスロット || 有り(多分16GBまで対応) | |||
|- | |||
| カメラ || なし | |||
|- | |||
| バッテリー || 3,000mAh内蔵、交換可(但し、バッテリーが見つかれば) | |||
|- | |||
| 連続待受時間(静止時) || - | |||
|- | |||
| 連続通話時間(音声通話時)|| - | |||
|- | |||
| 3G通信機能 || なし | |||
|- | |||
| ワイヤレス機能 || IEEE 802.11a/b/g | |||
|- | |||
| Flash || 10.1対応 | |||
|- | |||
| Android Market || 対応(ただし色々問題あり) | |||
|- | |||
| 端子類 || mini-USB、ステレオミニプラグ | |||
|- | |||
| センサー類 || 3軸加速度センサー(BMA150) | |||
|- | |||
| サイズ || 約180mm(縦)x約117mm(横)x約20mm | |||
|- | |||
| 重量 || 約380g | |||
|} |
2011年10月10日 (月) 19:24時点における最新版
やっとかないと使い物になんないとか、馬鹿なの?死ねばって感じの端末です。
- A81E のとりあえずカスタマイズ : http://sites.google.com/site/a81esetup/top
- メーカーのファーム公開場所(なぜかBBS) : http://bbs.witstech.com.cn/dispbbs.asp?boardid=10&Id=3104
搭載OS | Android 2.1 → Android 2.2へアップデート |
液晶 | 7インチ TFT LCD 800x480 ???万色表示 |
CPU | S5PC110(ARM Cortex-A8) 720MHz |
RAM | 256MB |
内部ストレージ | 256MB |
microSDHCスロット | 有り(多分16GBまで対応) |
カメラ | なし |
バッテリー | 3,000mAh内蔵、交換可(但し、バッテリーが見つかれば) |
連続待受時間(静止時) | - |
連続通話時間(音声通話時) | - |
3G通信機能 | なし |
ワイヤレス機能 | IEEE 802.11a/b/g |
Flash | 10.1対応 |
Android Market | 対応(ただし色々問題あり) |
端子類 | mini-USB、ステレオミニプラグ |
センサー類 | 3軸加速度センサー(BMA150) |
サイズ | 約180mm(縦)x約117mm(横)x約20mm |
重量 | 約380g |